Produktdetails
Produkt-Tags
| Zellgröße | 210 mm x 210 mm | Typ | Halbzelle, bifazial, Doppelglas, komplett schwarz, N-Typ, TOPCON, PERC, MWT, IBC, hbc, HJT, BIPV, flexibel, überlappend, faltbar |
| Panel-Effizienz | 23,1 % | Markenname | AIKO Solar |
| Modellnummer | AIKO-A-MAH54Db 440-460W | Paneelabmessungen | 1757*1134*30mm |
| Herkunftsort | Jiangxi, China | Verpackung | 36 Stück pro Palette / 216 Stück pro 20-Fuß-Container / 936 Stück pro 40-Fuß-High-Cube-Container |
| Zelltyp | N-Typ ABC 108(6*18) | Gewicht | 24,5 kg |
| Paketdetails | 36 Stück pro Palette / 216 Stück pro 20-Fuß-Container / 936 Stück pro 40-Fuß-High-Cube-Container | Glas | Doppelverglasung, 2,0 + 2,0 mm beschichtetes, teilgehärtetes Glas |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | PV-Anschluss | MC4-Evo2 |
| Kabel | 4 mm² (12 AWG) 1200 mm | Temperaturkoeffizient von Pmax | - 0,26 %/ °C |
| Degradation im ersten Jahr | ≤1% | Verkaufseinheiten | Einzelartikel |
Vorherige: Aiko Solar Neostar 2S+ Bifaziales Doppelglas-PV-Modul 440W-460W Vollschwarz Nächste: