Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der gesamten Deye-Serie bei einem Unfall eine sofortige Fernabschaltung. Die Einstellung von Parametern und Firmware-Updates erfolgt aus der Ferne, was den Betrieb und die Wartung von PV-Anlagen erleichtert.
● 100 % unsymmetrischer Ausgang (jede Phase).
● AC-Kopplung zur Nachrüstung bestehender Solaranlagen
● *Max.10 Stück parallel für netzgebundenen und netzunabhängigen Betrieb;Unterstützt mehrere Batterien parallel
● Max.Lade-/Entladestrom von 100A
● Hochspannungsbatterie, höhere Effizienz
● 6 Zeiträume zum Laden/Entladen des Akkus
● Unterstützung der Speicherung von Energie aus einem Dieselgenerator
Modell | SUN-29.9K-SG01HP3 SUN-30K-SG01HP3 -EU-BM3 -EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3 -EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3 -EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3 -EU-BM4 | ||||||||||||
Batterieeingangsdaten | ||||||||||||||||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |||||||||||||||
Batteriespannungsbereich (V) | 160-800 | |||||||||||||||
Max.Ladestrom (A) | 50+50 | |||||||||||||||
Max.Entladestrom (A) | 50+50 | |||||||||||||||
Anzahl der Batterieeingänge | 2 | |||||||||||||||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||||||||||||||
PV-String-Eingangsdaten | ||||||||||||||||
Max.DC-Eingangsleistung (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | |||||||||||
Max.DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||||||||||||
Startspannung (V) 180 | ||||||||||||||||
MPPT-Bereich (V) | 150-850 | |||||||||||||||
Volllast-Gleichspannungsbereich (V) | 360-850 360-850 360-850 360-850 450-850 | |||||||||||||||
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) 600 | ||||||||||||||||
PV-Eingangsstrom (A) | 36+36+36+36 55+55+55+55 | |||||||||||||||
Max.PV ISC(A) | ||||||||||||||||
Anzahl MPP-Tracker | 3 4 | |||||||||||||||
Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2+2+2 | 2+2+2+2 | ||||||||||||||
AC-Ausgangsdaten | ||||||||||||||||
Nenn-AC-Ausgangswirkleistung (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | |||||||||||
Max. AC-Ausgangswirkleistung (W) | 29900 | 30000 | 38500 | 44000 | 55000 | |||||||||||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53,1/50,8 | 60,7/58 | 75,8/72,5 | |||||||||||
Max.AC-Ausgangsnennstrom (A) | 45,4/43,4 | 50/47,8 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,7 | |||||||||||
Max.Dreiphasiger unsymmetrischer Ausgangsstrom (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83,3 | |||||||||||
Max.Kontinuierlicher AC-Passthrough (A) 200 | ||||||||||||||||
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | |||||||||||||||
Generatoreingang/Smart Load /AC-Paarstrom (A) | 45,4 / 200 / 45,4 | 45,5 / 200 / 45,5 | 53,1 / 200 / 53,1 | 75,8 / 200 / 75,8 | ||||||||||||
Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 führt zu 0,8 Verzögerung | |||||||||||||||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||||||||||||
Gittertyp | Drei Phasen | |||||||||||||||
Totale harmonische Verzerrung (THD) | <3 % (der Nennleistung) | |||||||||||||||
Gleichstromeinspeisung | <0,5 % Zoll | |||||||||||||||
Effizienz | ||||||||||||||||
Max.Effizienz | 97,60 % | |||||||||||||||
Euro-Effizienz | 97,00 % | |||||||||||||||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||||||||||||||
Schutz | ||||||||||||||||
Integriert | Anti-Islanding-Schutz, PV-String-Eingangs-Verpolungsschutz, Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachungseinheit, Ausgangsüberstromschutz, | |||||||||||||||
Ausgangskurzschlussschutz, Überspannungsschutz | ||||||||||||||||
Überspannungskategorie | DC Typ II/AC Typ III | |||||||||||||||
Zertifizierungen und Standards | ||||||||||||||||
Netzregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549- 1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Sicherheit EMV / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich (C) | -40-60℃, >45℃ Leistungsminderung | |||||||||||||||
Kühlung | Intelligente Kühlung | |||||||||||||||
Lärm (dB) | ≤65 dB | |||||||||||||||
Kommunikation mit BMS | RS485;DÜRFEN | |||||||||||||||
Gewicht (kg) | 80 | |||||||||||||||
Schrankgröße (BxHxT mm) | 527×894×294 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | |||||||||||||||
Schutzgrad | IP65 | |||||||||||||||
Installationsstil | An der Wand montiert | |||||||||||||||
Garantie | 5 Jahre (10 Jahre optional) | |||||||||||||||
*Hinweis: Fünf parallele Einheiten wurden realisiert, zehn parallele Einheiten werden derzeit getestet.Für die Parallelschaltung müssen Wechselrichter des gleichen Modells verwendet werden. |