Die ARK-Familie bietet anpassungsfähige Energielösungen, die für ein- oder dreiphasige Konfigurationen, Hybrid- oder AC-gekoppelte Konfigurationen und batteriebereite Anwendungen in verschiedenen Szenarien geeignet sind.Unser Engagement für Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit zeichnet uns aus.
Merkmale:
Kobaltfreie LiFePO4-Chemie:Wir legen großen Wert auf Sicherheit mit kobaltfreier LiFePO4-Chemie und sorgen so für Ihren Seelenfrieden und das Wohlbefinden der Umwelt.
Umfassender Schutz: Mehrere Schutzebenen, einschließlich Batteriemanagementsystemen (BMS) und Wechselrichtern, garantieren extreme Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Modulares gestapeltes Design:Unser innovatives Design vereinfacht die Installation und macht sie zu einer Ein-Mann-Arbeit, wodurch Sie wertvolle Zeit und Kosten sparen.
Spezifikationen:
Flexible Kapazitäten:Wählen Sie aus einer Reihe von Kapazitäten von 7,68 kWh bis 25,6 kWh, um Ihren spezifischen Energiebedarf zu decken.
Remote-Firmware-Upgrade:Bleiben Sie mit Remote-Firmware-Upgrades auf dem Laufenden und stellen Sie sicher, dass Ihr System immer für Spitzenleistung optimiert ist.
Entdecken Sie noch heute die ARK-Familie und decken Sie Ihren Energiebedarf mit vielseitigen, umweltfreundlichen und leistungsstarken Lösungen.Wir sind nicht nur eine Wahl;Wir sind Ihr Partner für nachhaltige Energie.
Nutzen Sie den ARK-Vorteil und erleben Sie Energielösungen neu gedacht.
Datenblatt | ARK7.6H | ARK10.2H | ARK128H | ARK15.3H | ARK17.9H | ARK20.4H | ARK2aOH | ARK25.6H |
Batteriemodul | ARK2.5H-A1 (2,56 kWh, 51,2 V, 28 kg) | |||||||
Anzahl der Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energiekapazität | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Nutzbare Kapazität | 6,9 kWh | 9,21 kWh | 11,52 kWh | 13,81 kWh | 16,12 kWh | 18,43 kWh | 20,73 kWh | 23,04 kWh |
Standard-Lade-/Entladeleistung*1 | 3,75 kW | 5 kW | 6,25 kW | 7,5 kW | 8,75 kW | Schau | 11,25 kW | 12,5 kW |
Nennspannung | 153,6 V | 204,8 V | 256V | 307,2V | 358,4 V | 409,6V | 460,8 V | 512V |
Betriebsspannungsbereich | 141,6–170,4 V | 188,8 ~ 227,2 V | 236-284V | 283,2–340,8 V | 330,4–397,6 V | 377,6 ~ 454,4 V | 424,8–511,2 V | 472-568V |
Abmessungen (B/T/H)*2 | 65(y26Q725mm | 65(y26Q^05mm | 65Q26Cyi085rrm | 65(y26(yi26&Tm | 65(myi445tTm | 65CZ26(yi625nnm | 65Q26(yi805rrm | 65Q26Cyi985mm |
Gewicht | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199 kg | 226kg | 253kg | 280kg |
Allgemein |
Akku-Typ | Kobaltfreies Lithiumeisenphosphat (LFP) | |
Standard-Lade-/Entladestrom | 25A/0,5C | |
IPPratecflon | IP65 | |
Installation | Wand- oder Bodenmontage*3 | |
Operation TemperaLire | -10~50°C*4 | |
Sorge | IKT-Ängste | |
BMS-Controller | HVC 60050-Al | |
Gewicht | 8 kg | |
Kommunikationsanschluss | DÜRFEN | |
Abmessungen (B/T/H) | 65(y26(yi85nm | |
BMS-Überwachungsparameter | SOC, Systemspannung, aktuelle Zellspannung, Zelltemperatur, PCBA-Temperaturmessung | |
Zertifizierung und Lizenzierung | IEC62619 (Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | |
* i Abhängig von der max.Batterieladung/DL-Ladeleistung des Wechselrichters.*2 Inklusive BMS-Controller*3 Der Batteriesockel und die Halterung sind optional für die ARK HV-Batterie*4 Batterieentladung: -10°C 〜50°C, Batterieladung: 0°C 〜50° C *Batterien der ARK-Serie gibt es in einem EU-Modell und einem allgemeinen Modell. Die in europäischen Ländern verkauften Wechselrichter werden nur mit ARK-Batterien des EU-Modells verkauft.*2023 SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD Alle Rechte vorbehalten.Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. |
SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO., LTD.A: 4-13/F, Gebäude eines deutsch-deutschen Industrieparks (Europa), Hangcheng Avenue, Bezirk Bao'an, Shenzhen, China
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E:info@ginverter.com