Elektrische Eigenschaften STC: AM1.5 1000 W/m² 25 °C NOCT: AM1.5 800 W/m² 20 °C 1 m/s Messunsicherheit für Pmax: ±3 %
| Modultyp | LR7-72HYD-625M | LR7-72HYD-630M | LR7-72HYD-635M | LR7-72HYD-640M | LR7-72HYD-645M | LR7-72HYD-650M | LR7-72HYD-655M LR7-72HYD-660M |
| Testbedingung | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT STC NOCT |
| Maximale Leistung (Pmax/W) | 625 475,8 | 630 479,6 | 635 483.4 | 640 487,2 | 645 491.0 | 650 494,8 | 655 498,6 660 502,4 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 53,72 51,05 | 53,82 51,15 | 53,92 51,24 | 54,02 51,34 | 54,12 51,43 | 54,22 51,53 | 54,32 51,62 54,42 51,72 |
| Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14,73 11,83 | 14,81 11,90 | 14,89 11,96 | 14,98 12,03 | 15.06 12.10 | 15.14 12.16 | 15.22 12.22 15.30 12.29 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 44,37 42,17 | 44,47 42,26 | 44,57 42,36 | 44,67 42,45 | 44,77 42,55 | 44,87 42,64 | 44,97 42,74 45,07 42,83 |
| Stromstärke bei maximaler Leistung (Imp/A) | 14.09 11.29 | 14.17 11.36 | 14.25 11.42 | 14.33 11.49 | 14.41 11.55 | 14,49 11,61 | 14,57 11,68 14,65 11,75 |
| Moduleffizienz (%) | 23.1 | 23.3 | 23,5 | 23,7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 24.4 |
| Elektrische Eigenschaften bei unterschiedlicher Leistungsverstärkung auf der Rückseite (bezogen auf 645 W vorne) | |||||||
| Pmax /W | Voc/V | Isc /A | Vmp/V | Imp /A | Pmax-Gewinn | ||
| 677 | 54.12 | 15,81 | 44,77 | 15.13 | 5% | ||
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44,77 | 15,85 | 10% | ||
| 744 | 54,22 | 17.32 | 44,87 | 16.57 | 15% | ||
| 776 | 54,22 | 18.07 | 44,87 | 17.29 | 20% | ||
| 808 | 54,22 | 18,83 | 44,87 | 18.01 | 25 % | ||
Mechanische Parameter
| Zellorientierung | 144 (6×24) |
| Anschlussdose | IP68, drei Dioden |
| Ausgangskabel | 4 mm², +400, -200 mm/±1400 mm Die Länge kann individuell angepasst werden |
| Glas | Doppelverglasung, 2,0 + 2,0 mm wärmebehandeltes Glas |
| Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung |
| Gewicht | 33,5 kg |
| Dimension | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Verpackung | 36 Stück pro Palette / 144 Stück pro 20-Fuß-Container / 720 Stück pro 40-Fuß-High-Cube-Container |
Betriebsparameter
| Betriebstemperatur | -40℃ ~ +85℃ |
| Toleranz der Ausgangsleistung | 0 ~ 3% |
| Maximale Systemspannung | DC1500V (IEC/UL) |
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30A |
| Nennbetriebszellentemperatur | 45±2℃ |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Bifacialität | 70±5% |
| Feuerbeständigkeit | UL Typ 29 IEC Klasse C |
Mechanische Belastung
| Maximale statische Belastung der Vorderseite | 5400 Pa |
| Maximale statische Belastung der Rückseite | 2400 Pa |
| Hageltest | 25 mm Hagelkorn mit einer Geschwindigkeit von 23 m/s |
| Temperaturangaben(STC) | |
| Temperaturkoeffizient von Isc | +0,050%/℃ |
| Temperaturkoeffizient der Voc | -0,200%/℃ |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,260 %/℃ |