Produktmodell | TH400PMB7 44SCF | TH405PMB7 44SCF | TH410PMB7 44SCF | TH415PMB7 44SCF | TH420PMB7 44SCF | TH425PMB7 44SCF | |
Qualitätskontrolle | |
Produktqualitätssicherung | 15 Jahre |
Leistungsausbeute garantiert | 25,84 % Ausgangsleistungsgarantie für 80 Jahre |
Elektrische Leistungsparameter (STC) | |
Spitzenleistung (Pmax) | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 11,71 A | 11,82 A | 11,93 A | 12.08 A | 12,19 A | 12,3 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,2 V | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 12,41 A | 12,53 A | 12,65 A | 12,8 A | 12,92 A | 13.03 A | |
Komponenteneffizienz | 20,1 % | 20,4 % | 20,6 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
Leistungsabweichung (positiv) | + 1,25 % | + 1,23 % | + 1,22 % | + 1,2 % | + 1,19 % | + 1,18 % | |
| Standardtestbedingungen (STC): Sonnenstrahlungsfluss 1000 W/m2, atmosphärische Parameter 1,5, Modultemperatur 25 °C. |
Elektrische Leistungsparameter (NOCT) | |
Spitzenleistung (Pmax) | 301 Wp | 305 Wp | 309 Wp | 312 Wp | 316 Wp | 320 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 32,6 V | 32,7 V | 32,8 V | 32,8 V | 32,9 V | 33 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 9,24 A | 9,33 A | 9,41 A | 9,53 A | 9,62 A | 9,7 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 39,3 V | 39,4 V | 39,5 V | 39,6 V | 39,7 V | 39,8 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10 A | 10.09 A | 10,19 A | 10,31 A | 10,41 A | 10,5 A | |
Maximale Dauertemperatur | 42,30 ± 2 °C |
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): Solarstrahlungsfluss 800 W/m2, atmosphärische Parameter 1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. |
Temperatureigenschaften | |
Betriebstemperatur | -40~85 °C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,34 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,27 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,04 %/°C |
Systemintegrationsparameter | |
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Physikalische Parameter | |
Modulabmessungen (Höhe/Breite/Dicke) | 1812x1096x30 mm |
Gewicht | 20,8 kg |
Zelltyp | Einkristallines Silizium |
Glastyp | Stahl |
Glasdicke | 3,2 mm |
Art des Dichtungsmaterials | HAUSTIER |
Der Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anzahl der Bypass-Dioden | 2 |
Schutzart des Anschlusskastens | IP 68 |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
Kabellänge | 300 mm |