Produktmodell | TH420PMB7-46SCS | TH425PMB7-46SCS | TH430PMB7-46SCS | TH435PMB7-46SCS | TH440PMB7-46SCS | TH445PMB7-46SCS | |
Qualitätskontrolle | |
Produktqualitätssicherung | 25 Jahre |
Leistungsausbeute garantiert | 12,91 % Ausgangsleistungsgarantie für 95 Jahre und 25,84 % Ausgangsleistungsgarantie für 8 Jahre |
Elektrische Leistungsparameter (STC) | |
Spitzenleistung (Pmax) | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 35,9 V | 36 V | 36,1 V | 36,2 V | 36,3 V | 36,4 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 11,71 A | 11,81 A | 11,92 A | 12.02 A | 12,13 A | 12,23 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 43,3 V | 43,4 V | 43,5 V | 43,6 V | 43,7 V | 43,8 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 12,46 A | 12,56 A | 12,68 A | 12,79 A | 12,9 A | 13.01 A | |
Komponenteneffizienz | 20,2 % | 20,4 % | 20,7 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
Leistungsabweichung (positiv) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Standardtestbedingungen (STC): Sonnenstrahlungsfluss 1000 W/m2, atmosphärische Parameter 1,5, Modultemperatur 25 °C. |
Elektrische Leistungsparameter (NOCT) | |
Spitzenleistung (Pmax) | 316 Wp | 320 Wp | 324 Wp | 328 Wp | 331 Wp | 335 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | 34,7 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 9,24 A | 9,32 A | 9,41 A | 9,49 A | 9,57 A | 9,66 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | 41,8 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,05 A | 10,14 A | 10,23 A | 10,32 A | 10,41 A | 10,5 A | |
Maximale Dauertemperatur | 42,3 ± 2 °C |
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): Solarstrahlungsfluss 800 W/m2, atmosphärische Parameter 1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. |
Temperatureigenschaften | |
Betriebstemperatur | -40~85 °C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,34 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,27 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,04 %/°C |
Systemintegrationsparameter | |
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Nennstrom der Sicherung | 25 A |
Physikalische Parameter | |
Modulabmessungen (Höhe/Breite/Dicke) | 1899x1096x30 mm |
Gewicht | 21,8 kg |
Zelltyp | Einkristallines Silizium |
Anzahl der Zellen | 320 |
Glasdicke | 3,2 mm |
Der Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anzahl der Bypass-Dioden | 2 |
Schutzart des Anschlusskastens | IP 68 |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
Kabellänge | 1000 mm |