1. **Bifaziale Stromerzeugung**: Aufgrund der hohen bifazialen Eigenschaften sind diese Module in der Lage, Sonnenenergie sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite zu absorbieren und so die Gesamteffizienz der Stromerzeugung zu verbessern.
2. **Maximale Leistung, maximaler Gewinn**: Wenn Sie sich für Trina Solar entscheiden, erzielen Sie eine maximale Energieproduktion und erzielen dadurch höhere Gewinne, sodass Ihre Investition das Geld wert ist.
3. **Hervorragende Systemleistung**: Die TrinaPro-Lösung, die das Vertex-Modul und TrinaTracker integriert, erzielt eine hervorragende Systemleistung und bietet Kunden einen Mehrwert.
Produktnummer | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Qualitätskontrolle | 12 Jahre Garantie auf Produktverarbeitung | |||||
Produktqualitätssicherung | 30 Jahre Garantie auf die Stromversorgung | |||||
Leistungsabgabe garantiert | 1 % Verschlechterung im ersten Jahr, 0,40 % jährliche Leistungsdämpfung | |||||
Elektrische Leistungsparameter (STC) | ||||||
Spitzenleistung (Pmax) | 480 Wp | 485 Wp | 490 Wp | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wp |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 42,2 V | 42,5 V | 42,8 V | 43,1 V | 43,4 V | 43,7 V |
Spitzenbetriebsstrom (Impp) | 11,38 A | 11,42 A | 11,45 A | 11,49 A | 11,53 A | 11,56 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 50,7 V | 50,9 V | 51,1 V | 51,3 V | 51,5 V | 51,7 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11,97 A | 12.01 A | 12.05 A | 12.09 A | 12,13 A | 12,17 A |
Komponenteneffizienz | 19,90 % | 20,10 % | 20,30 % | 20,50 % | 20,70 % | 21 % |
Leistungsabweichung (positiv) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Elektrische Leistungsparameter (NOCT) | ||||||
Spitzenleistung (Pmax) | 362 Wp | 366 Wp | 369 Wp | 373 Wp | 377 Wp | 381 Wp |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 38,7 V | 40 V | 40,2 V | 40,5 V | 40,7 V | 41 V |
Spitzenbetriebsstrom (Impp) | 9.11 A | 9,15 A | 9,18 A | 9,22 A | 9,26 A | 9,29 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 47,7 V | 47,9 V | 48 V | 48,2 V | 48,4 V | 48,5 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 9,65 A | 9,68 A | 9,71 A | 9,74 A | 9,78 A | 9,81 A |
maximale Dauertemperatur | 43 ± 2 °C | |||||
Temperatureigenschaften | ||||||
Betriebstemperatur | -40~85 °C | |||||
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,34 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,25 %/°C | |||||
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,04 %/°C | |||||
Systemintegrationsparameter | ||||||
Systemspannung | 1500 V | |||||
Nennstrom der Sicherung | 25 A | |||||
physikalische Parameter | ||||||
Bauteilgröße (Höhe/Breite/Dicke) | 2187x1102x35 mm | |||||
Gewicht | 30,1 kg | |||||
Zelltyp | beidseitig | |||||
Zellmenge | 150 | |||||
Glasart | Antireflexbeschichtung, gehärtet | |||||
Glasdicke | 2 mm | |||||
Art des Dichtungsmaterials | EVA | |||||
Randtyp | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||||
Schutzklasse der Anschlussdose | IP 68 | |||||
Steckertyp | MC4 | |||||
Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Wohndächer
Gewerbebauten
Industrieanlagen
Solarparks
Wir sind Ihrer Zufriedenheit verpflichtet.Unser engagiertes Kundensupport-Team steht Ihnen bei allen Fragen und Problemen zur Seite.Seien Sie versichert, dass Sie nicht nur in ein erstklassiges Solarmodul investieren, sondern auch in einen außergewöhnlichen Service.
Entscheiden Sie sich für das bifaziale monokristalline Dual-Glas-Modul Trina Vertex N und erleben Sie noch heute die Zukunft der Solarenergie.Maximieren Sie Ihre Energieproduktion, minimieren Sie Ihre Umweltbelastung und gestalten Sie gemeinsam mit uns eine sauberere, nachhaltigere Zukunft.