Produktmodell | TWMND-54HS415 | TWMND-54HS420 | TWMND-54HS425 | TWMND-54HS430 | TWMND-54HS435 | |
Qualitätskontrolle | |
Produktqualitätssicherung | 12 Jahre Garantie auf Produktverarbeitung machen Ihr Leben besser. |
| |
Spitzenleistung (Pmax) | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 31,25 V | 31,41 V | 31,57 V | 31,73 V | 31,89 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 13,28 A | 13,37 A | 13,46 A | 13,55 A | 13,64 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 37,85 V | 38 V | 38,15 V | 38,3 V | 38,45 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14.022 A | 14,27 A | 14,32 A | 14,37 A | 14,42 A | |
Komponenteneffizienz | 21,3 % | 21,5 % | 21,8 % | 22 % | 22,3 % | |
Leistungsabweichung (positiv) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| |
| |
Spitzenleistung (Pmax) | 312 Wp | 316 Wp | 320 Wp | 324 Wp | 328 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 29,18 V | 29,34 V | 29,5 V | 29,66 V | 29,82 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 10,69 A | 10,77 A | 10,85 A | 10,92 A | 11 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 35,98 V | 36,14 V | 36,3 V | 36,46 V | 36,62 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11,51 A | 11,57 A | 11,63 A | 11,69 A | 11,75 A | |
Maximale Dauertemperatur | 45 ± 2 °C |
| |
Temperatureigenschaften | |
Betriebstemperatur | -40~85 °C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,3 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,25 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,046 %/°C |
Systemintegrationsparameter | |
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Nennstrom der Sicherung | 25 A |
| |
Modulabmessungen (Höhe/Breite/Dicke) | 1722x1134x30 mm |
Gewicht | 20,5 kg |
Zelltyp | Einkristallines Silizium |
Anzahl der Zellen | 108 |
Glastyp | Antireflexbeschichtung, gehärtet |
Glasdicke | 3,2 mm |
Der Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 |
Schutzart des Anschlusskastens | IP 68 |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
Kabellänge | 1200 mm |