Produktmodell | TWMPD-66HS490 | TWMPD-66HS495 | TWMPD-66HS500 | TWMPD-66HS05 | TWMPD-66HS510 | |
Qualitätskontrolle | |
Produktqualitätssicherung | 12 Jahre |
Leistungsausbeute garantiert | 25,84 % Ausgangsleistungsgarantie für 8 Jahre |
Elektrische Leistungsparameter (STC) | |
Spitzenleistung (Pmax) | 490 Wp | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wp | 510 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 37,23 V | 37,39 V | 37,55 V | 37,712 V | 37,87 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 13,16 A | 13,24 A | 13,32 A | 13,39 A | 13,47 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 45,25 V | 45,45 V | 45,65 V | 45,85 V | 46,06 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,8 A | 13,85 A | 13,9 A | 13,95 A | 14 A | |
Komponenteneffizienz | 20,6 % | 20,8 % | 21 % | 21,3 % | 21,5 % | |
Leistungsabweichung (positiv) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Standardtestbedingungen (STC): Sonnenstrahlungsfluss 1000 W/m2, atmosphärische Parameter 1,5, Modultemperatur 25 °C. |
Elektrische Leistungsparameter (NOCT) | |
Spitzenleistung (Pmax) | 370,8 Wp | 374,6 Wp | 378,4 Wp | 382,2 Wp | 386 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 35,55 V | 35,78 V | 36 V | 36,23 V | 36,45 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 10,42 A | 10,47 A | 10,51 A | 10,55 A | 10,58 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 42,92 V | 43,14 V | 43,35 V | 43,57 V | 43,8 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,89 A | 10,92 A | 10,95 A | 10,98 A | 11.02 A | |
Maximale Dauertemperatur | 45 ± 2 °C |
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): Solarstrahlungsfluss 800 W/m2, atmosphärische Parameter 1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. |
Temperatureigenschaften | |
Betriebstemperatur | -40~85 °C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,34 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,27 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,045 %/°C |
Systemintegrationsparameter | |
Maximale Systemspannung | 1500 V |
Nennstrom der Sicherung | 25 A |
Physikalische Parameter | |
Modulabmessungen (Höhe/Breite/Dicke) | 2093x1134x35 mm |
Gewicht | 25,4 kg |
Zelltyp | Einkristallines Silizium |
Anzahl der Zellen | 132 |
Glastyp | Antireflexbeschichtung |
Glasdicke | 3,2 mm |
Der Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 |
Schutzart des Anschlusskastens | IP 68 |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
Kabellänge | 1200 mm |