Produktmodell | TWMPF-60HD585 | TWMPF-60HD590 | TWMPF-60HD595 | TWMPF-60HD600 | TWMPF-60HD605 | |
Qualitätskontrolle | |
Produktqualitätssicherung | 12 Jahre |
Leistungsausbeute garantiert | 30,84 % Ausgangsleistungsgarantie für 95 Jahre |
Elektrische Leistungsparameter (STC) | |
Spitzenleistung (Pmax) | 585 Wp | 590 Wp | 595 Wp | 600 Wp | 605 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 33,95 V | 34,15 V | 34,35 V | 34,55 V | 34,75 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 17,23 A | 17,28 A | 17,32 A | 17,37 A | 17,41 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,04 V | 41,24 V | 41,44 V | 41,64 V | 41,84 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 18,3 A | 18,36 A | 18,41 A | 18,46 A | 18,52 A | |
Komponenteneffizienz | 20,7 % | 20,8 % | 21 % | 21,2 % | 21,4 % | |
Leistungsabweichung (positiv) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Standardtestbedingungen (STC): Sonnenstrahlungsfluss 1000 W/m2, atmosphärische Parameter 1,5, Modultemperatur 25 °C. |
Elektrische Leistungsparameter (NOCT) | |
Spitzenleistung (Pmax) | 442,6 Wp | 446,4 Wp | 450,2 Wp | 454 Wp | 457,7 Wp | |
Spitzenbetriebsspannung (Vmpp) | 31,67 V | 31,86 V | 32,05 V | 32,23 V | 32,42 V | |
Spitzenbetriebsstrom (IMPP) | 13,97 A | 14.01 A | 14.05 Uhr | 14.09 A | 14.12 A | |
Leerlaufspannung (Voc) | 38,66 V | 38,84 V | 39,03 V | 39,22 V | 39,41 V | |
Kurzschlussstrom (Isc) | 14,76 A | 14,8 A | 14,84 A | 14,88 A | 14,93 A | |
Maximale Dauertemperatur | 45 ± 2 °C |
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): Solarstrahlungsfluss 800 W/m2, atmosphärische Parameter 1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s. |
Temperatureigenschaften | |
Betriebstemperatur | -40~85 °C |
Temperaturkoeffizient (Pmax) | -0,34 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,28 %/°C |
Temperaturkoeffizient (Isc) | 0,05 %/°C |
Systemintegrationsparameter | |
Maximale Systemspannung | 150 V |
Nennstrom der Sicherung | 35 A |
Physikalische Parameter | |
Modulabmessungen (Höhe/Breite/Dicke) | 2172x1303x35 mm |
Gewicht | 34,8 kg |
Zelltyp | Beidseitig |
Anzahl der Zellen | 120 |
Glastyp | Stahl |
Glasdicke | 2 mm |
Der Rahmentyp | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anzahl der Bypass-Dioden | 3 |
Schutzart des Anschlusskastens | IP 68 |
Kabelquerschnitt | 4 mm2 |